<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы мастихин -</title>
	<atom:link href="https://maslomacros.com/tag/mastihin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maslomacros.com/tag/mastihin/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 12:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://maslomacros.com/wp-content/uploads/2023/08/29.-1-100x100.jpg</url>
	<title>Архивы мастихин -</title>
	<link>https://maslomacros.com/tag/mastihin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Десятый урок &#171;Фуза&#187;</title>
		<link>https://maslomacros.com/desjatyj-urok-fuza/</link>
					<comments>https://maslomacros.com/desjatyj-urok-fuza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 21:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все мастер-классы]]></category>
		<category><![CDATA[Фуза]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[замки]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[красота]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[масломакрос]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[мастихин]]></category>
		<category><![CDATA[объём]]></category>
		<category><![CDATA[цветы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://maslomacros.com/?p=578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Фуза - это излишки производства. Осваивать этот урок очень интересно ведь, создавая  «фузовые объемы», человек учится видеть некоторую новую реальность в однотонной, однородной массе масляной краски</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/desjatyj-urok-fuza/">Десятый урок &#171;Фуза&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Фуза &#8212; это излишки производства. Часто после написания картин или проведения мастер-классов на палитрах остается много краски &#8212; той самой фузы. Чтобы не приходилось выбрасывать эти «остатки вдохновения», и был придуман десятый урок «Масломакрос».</p>
<p>Осваивать этот урок очень интересно ведь, создавая  «фузовые объемы», человек учится видеть некоторую новую реальность в однотонной, однородной массе масляной краски. Он легко и непринужденно творит без особой тревоги за результат. Ведь чаще всего, образы при создании картины получаются абстрактные, а в работе проявляется непосредственность и индивидуальность автора.</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/desjatyj-urok-fuza/">Десятый урок &#171;Фуза&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maslomacros.com/desjatyj-urok-fuza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Девятый урок &#171;Космические города&#187;</title>
		<link>https://maslomacros.com/devjatyj-urok-kosmicheskie-goroda/</link>
					<comments>https://maslomacros.com/devjatyj-urok-kosmicheskie-goroda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 21:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все мастер-классы]]></category>
		<category><![CDATA[Космический город]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[замки]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[красота]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[масломакрос]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[мастихин]]></category>
		<category><![CDATA[объём]]></category>
		<category><![CDATA[цветы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://maslomacros.com/?p=572</guid>

					<description><![CDATA[<p>На девятом занятии обучающийся окунается в фантастический мир космоса. Образ космического города здесь эффективно формируется за счет линии и ритма, поэтому, важно сконцентрировать свое внимание на этой задаче.</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/devjatyj-urok-kosmicheskie-goroda/">Девятый урок &#171;Космические города&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="Standard"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">На девятом занятии обучающийся окунается в фантастический мир космоса. Образ космического города здесь эффективно формируется за счет линии и ритма, поэтому, важно сконцентрировать свое внимание на этой задаче. В процессе обучения, для наиболее яркой передачи перспективы, художнику предоставляется возможность понять и прочувствовать линию, как средство выразительности в живописи. Также важным результатом в изучении материала, является развитие образного мышления, выделение интересных нюансов в сюжете, проявление воображения и фантазии за счет построения и прорисовки общих очертаний и форм в рисунке.</span></p>
<p class="Standard"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%;"> </span></p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/devjatyj-urok-kosmicheskie-goroda/">Девятый урок &#171;Космические города&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maslomacros.com/devjatyj-urok-kosmicheskie-goroda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Восьмой урок &#171;Города Будущего&#187;</title>
		<link>https://maslomacros.com/vosmoj-urok-goroda-budushhego/</link>
					<comments>https://maslomacros.com/vosmoj-urok-goroda-budushhego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 20:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все мастер-классы]]></category>
		<category><![CDATA[Города будущего]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[замки]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[красота]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[масломакрос]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[мастихин]]></category>
		<category><![CDATA[объём]]></category>
		<category><![CDATA[цветы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://maslomacros.com/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Целью восьмого урока «Города будущего» при создании урбанистической живописи, является наполнение картины множеством новых деталей и элементов техники «масломакроса», которые дают ощущение перспективы и движения в пространстве. Фиксируя свое внимание на изображении зданий в жизни больших современных городов, ученик развивает фантазию, которая является необходимым компонентом в творческой деятельности. При выполнении данной картины, закрепляются знания предыдущих [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/vosmoj-urok-goroda-budushhego/">Восьмой урок &#171;Города Будущего&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Целью восьмого урока «Города будущего» при создании урбанистической живописи, является наполнение картины множеством новых деталей и элементов техники «масломакроса», которые дают ощущение перспективы и движения в пространстве. Фиксируя свое внимание на изображении зданий в жизни больших современных городов, ученик развивает фантазию, которая является необходимым компонентом в творческой деятельности. При выполнении данной картины, закрепляются знания предыдущих уроков.  Целью восьмого урока «Города будущего» при создании урбанистической живописи является наполнение картины множеством новых деталей и элементов техники «масломакроса», которые дают ощущение перспективы и движения в пространстве. Фиксируя свое внимание на изображении зданий в жизни больших современных городов, ученик развивает фантазию, которая является необходимым компонентом в творческой деятельности. При выполнении данной картины закрепляются знания предыдущих уроков.</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/vosmoj-urok-goroda-budushhego/">Восьмой урок &#171;Города Будущего&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maslomacros.com/vosmoj-urok-goroda-budushhego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Седьмой урок &#171;Замки&#187;</title>
		<link>https://maslomacros.com/sedmoj-urok-zamki/</link>
					<comments>https://maslomacros.com/sedmoj-urok-zamki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 20:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все мастер-классы]]></category>
		<category><![CDATA[Замки]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[замки]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[красота]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[масломакрос]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[мастихин]]></category>
		<category><![CDATA[объём]]></category>
		<category><![CDATA[цветы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://maslomacros.com/?p=563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Урок «Замки» предполагает начальную работу с прямыми линиями и геометрическими формами. Приобретение навыков и умений в работе по данному виду изображения, приучает начинающего художника внимательно наблюдать и анализировать форму объекта, помогает развить фантазию и пространственное мышление, а также, учит создавать в дальнейшем более сложные композиции. Поскольку занятие включает в программу новые приемы построения рисунка, для [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/sedmoj-urok-zamki/">Седьмой урок &#171;Замки&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Урок «Замки» предполагает начальную работу с прямыми линиями и геометрическими формами. Приобретение навыков и умений в работе по данному виду изображения, приучает начинающего художника внимательно наблюдать и анализировать форму объекта, помогает развить фантазию и пространственное мышление, а также, учит создавать в дальнейшем более сложные композиции.</p>
<p>Поскольку занятие включает в программу новые приемы построения рисунка, для урока требуется применение и новых мастихинов.</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/sedmoj-urok-zamki/">Седьмой урок &#171;Замки&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maslomacros.com/sedmoj-urok-zamki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">563</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Шестой урок &#171;Бабочка&#187;</title>
		<link>https://maslomacros.com/shestoj-urok-babochka/</link>
					<comments>https://maslomacros.com/shestoj-urok-babochka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 20:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бабочка]]></category>
		<category><![CDATA[Все мастер-классы]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[замки]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[красота]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[масломакрос]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[мастихин]]></category>
		<category><![CDATA[объём]]></category>
		<category><![CDATA[цветы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://maslomacros.com/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Урок «Бабочка» предоставляет возможность ученику «масломакрос», более полного раскрытия своих творческих способностей в работе над конкретным образом. Занятие строиться на концентрации внимания при определенных  приемах, элементах и манипуляциях  мастихином. Развивает умение выражать первые впечатления от действительности, чувствовать красоту, передавать пропорции и очертания бабочки или других насекомых, птиц, и т.д.. Знакомит с элементарными основными приемами построения [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/shestoj-urok-babochka/">Шестой урок &#171;Бабочка&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Урок «Бабочка» предоставляет возможность ученику «масломакрос», более полного раскрытия своих творческих способностей в работе над конкретным образом. Занятие строиться на концентрации внимания при определенных  приемах, элементах и манипуляциях  мастихином. Развивает умение выражать первые впечатления от действительности, чувствовать красоту, передавать пропорции и очертания бабочки или других насекомых, птиц, и т.д.. Знакомит с элементарными основными приемами построения несложной композиции.</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/shestoj-urok-babochka/">Шестой урок &#171;Бабочка&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maslomacros.com/shestoj-urok-babochka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">560</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Пятый урок &#171;Свободный полёт&#187;</title>
		<link>https://maslomacros.com/pjatyj-urok-svobodnyj-poljot/</link>
					<comments>https://maslomacros.com/pjatyj-urok-svobodnyj-poljot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 19:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все мастер-классы]]></category>
		<category><![CDATA[Свободный полет]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[замки]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[красота]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[масломакрос]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[мастихин]]></category>
		<category><![CDATA[объём]]></category>
		<category><![CDATA[цветы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://maslomacros.com/?p=553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Неповторимость пятого урока заключается в том, что здесь появляется возможность творить на свободную тему. Учитель подготавливает рабочую поверхность картины определенным способом, а затем обучающийся, пишет в свободной манере, находя при этом неповторимые образы среди многочисленного объема красок. Цель урока &#8212; изображение внутреннего мира человека, его эмоциональных психологических состояний. Пятый урок «масломакрос» наилучшим способом развивает воображение, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/pjatyj-urok-svobodnyj-poljot/">Пятый урок &#171;Свободный полёт&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Неповторимость пятого урока заключается в том, что здесь появляется возможность творить на свободную тему. Учитель подготавливает рабочую поверхность картины определенным способом, а затем обучающийся, пишет в свободной манере, находя при этом неповторимые образы среди многочисленного объема красок.</p>
<p>Цель урока &#8212; изображение внутреннего мира человека, его эмоциональных психологических состояний. Пятый урок «масломакрос» наилучшим способом развивает воображение, способность свободно мыслить и создавать художественные образы.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/pjatyj-urok-svobodnyj-poljot/">Пятый урок &#171;Свободный полёт&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maslomacros.com/pjatyj-urok-svobodnyj-poljot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">553</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Четвёртый урок. &#171;Букет&#187;</title>
		<link>https://maslomacros.com/chetvjortyj-urok-buket/</link>
					<comments>https://maslomacros.com/chetvjortyj-urok-buket/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 19:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все мастер-классы]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[замки]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[красота]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[масломакрос]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[мастихин]]></category>
		<category><![CDATA[объём]]></category>
		<category><![CDATA[цветы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://maslomacros.com/?p=550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Качественно новым в девятом уроке «Букет» является изображение окружающего мира в наглядных образах. Это может быть рисование любого реалистического предмета, но в данном случае, как пример, ваза с цветами.</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/chetvjortyj-urok-buket/">Четвёртый урок. &#171;Букет&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Качественно новым в девятом уроке «Букет» является изображение окружающего мира в наглядных образах. Это может быть рисование любого реалистического предмета, но в данном случае, как пример, ваза с цветами.</p>
<p>Ученик осваивает передачу и расположение формы в пространстве, что может быть для него новым источником воображения и фантазии. Так же, овладевая новыми знаниями, происходит закрепление предыдущего материала, где повторяются элементы «масломакрос» с 1 по 3 урок.</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/chetvjortyj-urok-buket/">Четвёртый урок. &#171;Букет&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maslomacros.com/chetvjortyj-urok-buket/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">550</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Третий урок. &#171;Маки&#187;</title>
		<link>https://maslomacros.com/tretij-urok-maka/</link>
					<comments>https://maslomacros.com/tretij-urok-maka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 18:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все мастер-классы]]></category>
		<category><![CDATA[Маки]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[замки]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[красота]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[масломакрос]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[мастихин]]></category>
		<category><![CDATA[объём]]></category>
		<category><![CDATA[цветы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://maslomacros.com/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Изучение третьего урока «Маки»,  дает возможность окунуться в мир реализма.</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/tretij-urok-maka/">Третий урок. &#171;Маки&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Изучение третьего урока «Маки»,  дает возможность окунуться в мир реализма. Более углубленно познав изучаемый вид техники «масломакрос», понять, как формируются реалистичные сюжеты и образуется зрительное восприятие изображаемых объектов природы на плоскости.</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/tretij-urok-maka/">Третий урок. &#171;Маки&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maslomacros.com/tretij-urok-maka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">532</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Второй урок &#171;Поле Василёво&#187;</title>
		<link>https://maslomacros.com/vtoroj-urok-pole-vasiljovo/</link>
					<comments>https://maslomacros.com/vtoroj-urok-pole-vasiljovo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 22:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все мастер-классы]]></category>
		<category><![CDATA[Поле василёво]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[замки]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[красота]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[масломакрос]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[мастихин]]></category>
		<category><![CDATA[объём]]></category>
		<category><![CDATA[цветы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://maslomacros.com/?p=528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Второй урок &#171;Поле Василёво&#187; дает четкое понимание о работе над фоном и основах композиции. Создавая фон, учащийся выстраивает цветовое пространство картины «поле василёво» с помощью плавных растяжек и тональных переходов красок. А затем, комбинируя нестандартными приемами, укладывает мастихином растительные элементы «масломакрос». Таким образом, он учится пластически мыслить и гармонично формировать композицию картины в неожиданных сочетаниях [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/vtoroj-urok-pole-vasiljovo/">Второй урок &#171;Поле Василёво&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Второй урок &#171;Поле Василёво&#187; дает четкое понимание о работе над фоном и основах композиции. Создавая фон, учащийся выстраивает цветовое пространство картины «поле василёво» с помощью плавных растяжек и тональных переходов красок. А затем, комбинируя нестандартными приемами, укладывает мастихином растительные элементы «масломакрос». Таким образом, он учится пластически мыслить и гармонично формировать композицию картины в неожиданных сочетаниях красок.</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/vtoroj-urok-pole-vasiljovo/">Второй урок &#171;Поле Василёво&#187;</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maslomacros.com/vtoroj-urok-pole-vasiljovo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">528</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Первый урок. Северное солнышко.</title>
		<link>https://maslomacros.com/pervyj-urok-severnoe-solnyshko/</link>
					<comments>https://maslomacros.com/pervyj-urok-severnoe-solnyshko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 21:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все мастер-классы]]></category>
		<category><![CDATA[Северное солнышко]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[замки]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[красота]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[масломакрос]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>
		<category><![CDATA[мастихин]]></category>
		<category><![CDATA[объём]]></category>
		<category><![CDATA[цветы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://maslomacros.com/?p=524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Знакомство с уроками техники масломакрос начинается с достаточно простого сюжета – «северное солнышко». Первый урок содержит начальные сведения о материалах и инструментах. Это: масляные краски, палитра, пластина, а также, различные виды мастихинов и другие средства для рисования. В течение урока начинающие художники учатся наносить на пластину краски, покрывая поверхность в пределах намеченного контура, соблюдать последовательное [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/pervyj-urok-severnoe-solnyshko/">Первый урок. Северное солнышко.</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Знакомство с уроками техники масломакрос начинается с достаточно простого сюжета – «северное солнышко». Первый урок содержит начальные сведения о материалах и инструментах. Это: масляные краски, палитра, пластина, а также, различные виды мастихинов и другие средства для рисования. В течение урока начинающие художники учатся наносить на пластину краски, покрывая поверхность в пределах намеченного контура, соблюдать последовательное выполнение рисунка, а также, свободно проводить сюжетные линии в нужных направлениях, с помощью мастихина, благодаря чему и создается выразительный объем, как отличительный признак «масломакрос».</p>
<p>Сообщение <a href="https://maslomacros.com/pervyj-urok-severnoe-solnyshko/">Первый урок. Северное солнышко.</a> появились сначала на <a href="https://maslomacros.com"></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maslomacros.com/pervyj-urok-severnoe-solnyshko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">524</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
